斜行:6件
ムチ:1件【騎乗停止有り】
東京1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 柴田大知(カシノフロレゾン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 11番 | 被害馬 | 15番・14番・13番 |
短評 | 直線入口で外へ持ち出したあと、内から1番フェルシナが寄ってくる動きに反応する感じで外ヘヨれて15番ニシノコイブミを煽った。 |
東京3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原優介(ガンバルマン) | ||
制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 1番 |
短評 | ゴール前で左手前に左ムチを入れつつ外のエピファランドへ寄せに行く動きでエピファランドを煽った。 |
東京6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原優介(ポッドコンティ) | ||
制裁 | 発走後の御法(鞭の使用)について2024年11月16日の騎乗を停止(実効1日) | ||
対象馬 | 6番 | ||
短評 | 発馬直後から肩ムチ7連打ぐらい。という判定と思われる。
松岡に続く年内7回目のムチ制裁で騎乗停止。 |
東京9R:百日草特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 池添謙一(ショウナンマクベス) | ||
制裁 | 2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 5番・6番 |
短評 | 公開パトロールの角度だとよくわからない部分も多いが、2角半ばで突如外へ大きくヨレて5番パートオブワールドを押し出した。
裁量的には単に7番ファイアトリックの後ろに収められず必要以上に外へヨレた感じか? |
東京9R:百日草特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 三浦皇成(ニシノタンギー) | ||
制裁 | 向正面で外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 4番・5番 |
短評 | 向正面入口から行きたがる馬を御しきれない感じで外にいた4番ドーサンドーサンに接触、その直後に外へ出そうとして5番パートオブワールドを押し出した。 |
東京9R:百日草特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 池添謙一(ショウナンマクベス) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 6番・7番・1番・2番 |
短評 | 残り200辺りで右手前に右ムチも内へヨレて6番ホウオウガイアを追いやり、ドミノ式に内へ影響が広がり最内にいた2番ニシノタンギーの進路が狭くなった。
ドミノ式事象で今回はこの裁量。 |
東京11R:アルゼンチン共和国杯 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丸田恭介(ラーグルフ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 10番・14番 |
短評 | 残り600辺りで外へ出した際に10番マイネルウィルトスに接触した。 |
コメント
原優介J、ここ最近上り調子だっただけに残念。
一応昨年は7/15時点で7回目で、今年は8/18にリーチかかってから2か月近く持ったと思うので、昨年よりは少なく収まるといいですね