斜行:5件
ムチ:3件
その他:1件
福島1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 長浜鴻緒(ユウオウマイシン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 5番 |
短評 | 残り100辺りで外の進路へ持ち出した際に5番エソテリックに接触した。 |
福島5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | H.ドイル(レジーナシルバルム) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 12番・2番・14番・5番 |
短評 | 残り400のハロン棒辺りで少し外へヨレて12番エリーナストームを追いやり、ドミノ式に外へ影響が広がった。 |
福島5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原田和真(ジャスパー) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
対象馬 | 7番 | ||
短評 | 直線入口から6連打。 |
福島6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 河原田菜々(ラブカムーン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 9番・10番 |
騎手 | 長浜鴻緒(スーパーマン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 9番・10番 |
短評 | 残り200辺りで14番ラブカムーンが左手前に左ムチも内へヨレ、ラブカムーンの内の進路へ突っ込んできた2番スーパーマンが流れで内へ入って9番マルモリディライトの進路がカットされた。
今年のNHKマイルカップなどと通ずるスペースが狭くなった所に突っ込んで来て責任がよくわからなくなるパターンだが、今回は去年の秋華賞に似た感じで突っ込んだ側が重めの裁量分配に。 |
||
騎手 | 柴田裕一郎(アップフルーク) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 上記事象と歩調を合わせるように内から外へ軽くヨレて10番グランテレーズの進路が狭くなるのをお手伝い。 |
中継映像
パトロール映像
福島7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 河原田菜々(ピリー) | ||
制裁 | 負担重量について注意義務を怠り戒告 | ||
対象馬 | 5番 | ||
短評 | 51キロ騎乗で約半年ぶりの斤量注意 直前の6Rや後の12Rでも同斤で乗っていたが、制裁はこのレース。 半年前の時もそうだが水分補給直後の体重コントロールに難儀する感じなのだろうか。 |
福島8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 荻野極(カラーオブジアース) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 2番 | ||
短評 | 残り100手前から7連打。 |
福島11R:奥羽S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 内田博幸(アイファーテイオー) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 15番 | ||
短評 | 残り100辺りから6連打 |