斜行:6件
東京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岩田康誠(ナンヨーシュート) | ||
制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 15番 |
短評 | 外から先手を取りに行って3角手前で内へ入ろうとした際に15番ダノンマカルーの進路をカット。 |
東京4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 三浦皇成(アオイラン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 18番 |
短評 | 直線入口で内から3番サトノラクローヌが寄ってきた所で外へヨレて18番キトゥンヒールを通せんぼ。 |
東京9R | |||
---|---|---|---|
騎手 | J.モレイラ(カナテープ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 4番・7番・8番 |
短評 | 残り600で外の進路へ持ち出そうと4番ビヨンドザヴァレーを押し出し。 |
東京11R:NHKマイルC | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岩田康誠(マスクオールウィン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 9番・5番 |
騎手 | C.ルメール(アスコリピチェーノ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 9番・5番 |
短評 | 残り400辺りで15番マスクオールウィンの岩田康が内手綱を開いて内へ誘導し始めた所に、14番アスコリピチェーノのルメールが内のスペースに突っ込んできた結果、アスコリに加えて9番キャプテンシーと5番ボンドガールの進路が潰されて大きく後退した。
時々ある、ヨレて狭くなったスペースにもう1頭突っ込んで来て大混乱になるけど責任の所在が微妙になるパターン。 |
東京11R:NHKマイルC | |||
---|---|---|---|
騎手 | J.モレイラ(ゴンバデカーブース) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 残り300辺りで右手前に左ムチで外へヨレて3番ディスペランツァの進路をカット。 中継だとディスペランツァが内へモタれ気味だったのも影響したかと思ったが、パトロールを見たら割とキッチリヨレて普通に進路カットしてました。 モレイラは今年の累積12点で早くも2桁突入。 |
コメント
JRAは懇切丁寧とまではいかなくても裁決について説明した方がいいと思う時があります。
このサイトや説明してる有識者がいないと何が何やら分からない事案もあるので…
コメントありがとうございます。
当サイトの事は横に置いといて、有識者とされる解説もどうですかねぇ。
なんか色んな所で制裁の不満があるから集計してみたら意外と一本筋が通ってたんで、その辺も信用してないwww
今でも頻繁に裁決の文句言ってる人間に筋の通った考え方してる人はいないですし。
ただまぁ、メディアが裁決を引っ張り出して記事にできるぐらいのフットワークは欲しいですよね。