制裁点の計算は以下のルールに基いて作成しています。
| 1点 | 戒告 |
| 2点 | 過怠金10000円 |
| 3点 | 過怠金20000円 過怠金30000円 |
| 4点 | 過怠金40000円 過怠金50000円 |
| 5点 | 過怠金70000円 |
| 8点 | 過怠金100000円 |
| 10点+α点 | 騎乗停止(α=騎乗停止日数×2) |
但し、競馬開催以外の制裁(自動車事故や社会的犯罪等)の制裁点は除外しています。
騎手の制裁情報をまとめています
制裁点の計算は以下のルールに基いて作成しています。
| 1点 | 戒告 |
| 2点 | 過怠金10000円 |
| 3点 | 過怠金20000円 過怠金30000円 |
| 4点 | 過怠金40000円 過怠金50000円 |
| 5点 | 過怠金70000円 |
| 8点 | 過怠金100000円 |
| 10点+α点 | 騎乗停止(α=騎乗停止日数×2) |
但し、競馬開催以外の制裁(自動車事故や社会的犯罪等)の制裁点は除外しています。