斜行:5件
接触:1件
京都3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岩田望来(メイショウキンタイ) | ||
制裁 | 向正面での御法(前の馬に接触した)について過怠金100000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 8番・5番 |
短評 | 2角を回り切る前に左手前に変換されて外へヨレ、6番リビングストンの後肢に接触して躓いて落馬した。 2歳戦らしい馬要因も強めだったが後続にも影響でキッチリ過怠金満額。 なお、岩田望来の先行馬接触事象の制裁は3年連続。 |
京都4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | M.デムーロ(インブロリオ) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 13番・12番 |
短評 | 先行争いで内へ入る際に13番アイドルの進路をカット。 |
京都7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 角田大和(フォルティーナ) | ||
制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 3角入口で外から内へ入れる際に10番ツークフォーゲルの進路を軽くカット。 |
京都9R:もちの木賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 西村淳也(クァンタムウェーブ) | ||
制裁 | 4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 7番・4番・9番 |
短評 | 残り600辺りで外から追い上げた際に7番ドンインザムードの進路をカット。
公開パトロールの角度だとなんとも言えない部分もあるが、被害馬のリアクションの割に裁量的が収まってるのを見ると、そこまでガッチリ潰してはなかった感じか。 |
京都9R:もちの木賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | M.デムーロ(ロードラビリンス) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 10番・3番・5番 |
短評 | 400手前のコーナリング中に左手前に変換してしまい外へヨレて10番マテンロウサンの進路が潰された。
被害馬の影響は大きかったが2歳戦らしい馬要因で裁量は収まった。 |
京都12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 鮫島克駿(コネッシオーネ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 直線入口で左手前もモタれる感じでヨレて9番アイキャンドウイッの進路が狭くなった。 |