斜行:4件
減量失敗:1件
| 中山1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小林美駒(マメーアップル) | ||
| 制裁 | 体重の調整ができず公表された負担重量で騎乗できなかったことについて過怠金100000円 | ||
| 対象馬 | 7番 | ||
| 短評 | 52キロで乗れず52.5キロに斤量変更となった。 小林美駒の減量失敗は初。 1月31日に斤量注意の制裁を受けていたが、加重はなく前例通りの裁量に。 |
||
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 原優介(ヴィラロボス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 16番 | 被害馬 | 9番・13番 |
| 短評 | 残り200手前で左手前に右ムチ一発で外へヨレて9番スウィートラキを追いやった。 | ||
| 中山5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 丹内祐次(ヤマニンアレシス) | ||
| 制裁 | 2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 11番・10番・3番 |
| 短評 | 先行争いで内へ入る際に11番フリーヤの進路を軽くカット。 2角に入った所でもう一丁内へヨレ気味に入った際に10番マイネルヴェーゼンの進路をカット。合わせ技でこの裁量 |
||
| 中山7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 舟山瑠泉(マリアイリダータ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 残り400手前で前を走る4番ニシノエピカリの内に突っ込んだ際に2番ロジャリーマインがラチとの間で狭くなった模様。 | ||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 長浜鴻緒(ニシノケンタマン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 直線入口で左手前に変換した所で外へヨレて2番ロジルーラーの進路をカット。 | ||
コメント
女性騎手は体重管理が難しいのかな?
コメントありがとうございます
個人差はあれど難しいという面はあるでしょうね。