斜行:1件
ムチ:3件【騎乗停止有り】
新潟6R:佐渡S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 藤懸貴志(ベガリス) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 2番 |
短評 | 残り200で進路確保しようと外へ動いた際に2番サニーオーシャンに接触した。 |
新潟6R:佐渡S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 和田竜二(タイゲン) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 13番 | ||
短評 | 残り200辺りから7連打という判定と思われる。 |
新潟7R:アイビスサマーダッシュ | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松岡正海(ウイングレイテスト) | ||
制裁 | 競走中盤での御法(鞭の使用)について過怠金100000円 | ||
対象馬 | 12番 | ||
短評 | 残り300辺りから8連打ぐらいの判定と思われる。 |
新潟7RアイビスサマーD | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松岡正海(ウイングレイテスト) | ||
制裁 | 競走後半での御法(鞭の使用)について令和6年8月10日の騎乗を停止(実効1日) | ||
対象馬 | 12番 | ||
短評 | 残り100過ぎから7連打。
去年から取られ始めた1競走内の複数ムチ制裁だが、これが今年1発目。 |
コメント
もしムチ制裁で騎乗停止になるとしたらこの人だろうな…という人が順当になりましたね。
そろそろ危険域に入りつつある騎手は今まで以上に気を付けないといけませんがそう簡単に抑えが効くものだろうか…
コメントありがとうございます
北村宏司か松岡かって所でしたが、鞍数の関係もあって差が出ましたね。
ムチは抑えられるんですかねぇ。
コンパクトに使わず大きく使う方が回数管理は容易な感じがありますが、今更変えられないでしょうし。
松岡は去年も鞭制裁が上位だったからね。ある意味妥当。
コメントありがとうございます
まぁ、やりそうな人がきちんとやりきった感じですね。
思ったより到達は早かったですが。