斜行:8件
小倉2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小沢大仁(ヴィオレンツァ) | ||
制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 6番・7番・18番 |
短評 | 公開パトロールの角度だとなんとも言えないが、残り600辺りで外ヘヨれて6番ウーバーストロングに接触した。 |
小倉3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石神深道(ワイルドゴーア) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 5番 |
短評 | 位置取り争いで内へ入る際に5番デルタウェーブの進路をカット。 |
小倉3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小林美駒(ソノバシノギ) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 先行争いで内へ入る際に13番マルモリスパークルを追いやりつつ進路をカット。 |
小倉3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松本大輝(タイセイウーノ) | ||
制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 12番 |
短評 | 3角入口で手前変換が遅れて外に膨れて12番イエスユイキャンに接触した。 |
小倉6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 加藤祥太(コネッシオーネ) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 16番 | 被害馬 | 14番・12番 |
短評 | 先行争いで内へ入る際に14番ブルボンクイーンを煽った。 |
小倉10R:太宰府特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 藤懸貴志(ウェイビー) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 14番 |
短評 | 位置取り争いで内へ入る際に14番レッセパッセの進路をカット。 |
小倉10R:太宰府特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 佐々木大輔(シルキーガール) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 残り200辺りから左手前に右ムチ入れつつ10番ファミリーツリーへ併せに行く動きで追いやる。一旦立て直すも再度右ムチ入れたら外へヨレて接触。最終的に5頭分ほど追いやった。
被害馬とはクビ差決着も審議はなし。 |
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)
小倉11R:下関S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 吉田隼人(トーセンエスクード) | ||
制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 16番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 公開パトロールの角度だとなんとも言えない部分もあるが、4角出口で外から追い抜きつつ内へ入って13番ウルトラソニックの進路が狭くなった。 |