斜行:4件
ムチ:3件
阪神1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松若風馬(アイリスバローズ) | ||
制裁 | 3コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 12番 |
短評 | 位置取り争いで泥を被った辺りでふらふらする感じで外へヨレて12番ゴールドマリーを煽った。 |
阪神1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小牧太(カムカムキリシマ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 16番 | ||
短評 | 残り200辺りから6連打 |
阪神2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 加藤祥太(センチュリーヒーロー) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 4番 | ||
短評 | 残り100辺りから7連打 |
阪神4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川田将雅(シャンデルナゴル) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 位置取り争いで内へ入っていく際に13番キャリーハピネスに接触した。 |
阪神4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 池添謙一(ジーニアスバローズ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 5番 | ||
短評 | 残り200辺りから8連打。 |
阪神7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川又賢治(ハヤブサウィッシュ) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 8番・7番・6番 |
短評 | 内へヨレ気味の発馬からそのまま内へ入ろうとして8番スピリトーゾの進路をカット。 |
阪神11R:阪神牝馬S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川田将雅(ルージュスティリア) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 直線進路なし、残り300辺りで外にいた11番イズジョーノキセキを外へ押し出した。
持って行かれた感はあるが、川田らしからぬ感じで2頭分ほど余計にやられて過怠金上乗せ。 |