斜行:2件
強引:1件
ムチ:1件
福島2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小林凌大(クリノリアルレディ) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 7番・3番 |
短評 | 先行争いから内へ入る際に7番リアライズの進路をカット。 |
福島6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菊沢一樹(セザンテイオー) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 7番 | ||
短評 | 残り100辺りから7連打 |
福島11R:吾妻小富士S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 泉谷楓真(ブラックアーメット) | ||
制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告 | ||
加害馬 | 10番 | 被害馬 | 6番 |
短評 | 直線入口で7番ラヴィータエベラと6番アラジンバローズの間の狭いスペースに突っ込んだ際に、外のアラジンバローズに接触した。 |
福島12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 角田大和(バトルシャイニング) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 残り400で外へ動いた際に9番バーニングアイズの進路が潰され、被害馬の鞍上が立ち上がりながら大きく後退した。
被害馬のリアクションは大きかったが、公開パトロールの角度だと外にいた16番デイトンウェイの動きが何とも微妙。 |