斜行:2件
| 東京7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤岡佑介(ダノンティンパニー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 先頭に立った残り300辺りから外へスーッとヨレて6番ステラナビゲーターの進路をカット。
馬要因だと大きく割り引かれる最近の傾向を考えると裁量が一枚高め。 |
||
騎手の制裁情報をまとめています
斜行:2件
| 東京7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 藤岡佑介(ダノンティンパニー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 先頭に立った残り300辺りから外へスーッとヨレて6番ステラナビゲーターの進路をカット。
馬要因だと大きく割り引かれる最近の傾向を考えると裁量が一枚高め。 |
||