ミルコ・デムーロ騎手が最終日の華麗な逆転劇で制裁リーディングを獲得しました。
2016年木幡巧也騎手に最終日で逆転された無念から、2年越しのリベンジです。
一方の2年連続制裁リーディング木幡巧也騎手は21点と内容も含め大きく良化しました。
【修正版】JRA騎手制裁点ランキング【2018年】
| 名前 | 制裁点 |
|---|---|
| M.デムーロ | 71 |
| 山田敬士 | 70 |
| 鮫島克駿 | 69 |
| 松岡正海 | 62 |
| 和田竜二 | 51 |
| 菊沢一樹 | 47 |
| 川又賢治 | 44 |
| 加藤祥太 | 40 |
| 古川吉洋 | 40 |
| 岩崎翼 | 39 |
| 松若風馬 | 37 |
| 秋山真一郎 | 37 |
| 武藤雅 | 36 |
| 富田暁 | 36 |
| C.ルメール | 36 |
| 四位洋文 | 33 |
| 柴田大知 | 33 |
| 三浦皇成 | 32 |
| 藤懸貴志 | 32 |
| 荻野極 | 31 |
| 武士沢友治 | 30 |
| 藤岡佑介 | 29 |
| 北村宏司 | 28 |
| 松山弘平 | 28 |
| 木幡育也 | 28 |
| 岩田康誠 | 27 |
| 長岡禎仁 | 27 |
| 藤田菜七子 | 26 |
| 菱田裕二 | 26 |
| 川須栄彦 | 26 |
| J.モレイラ | 26 |
| B.アヴドゥラ | 26 |
| 石橋脩 | 25 |
| 幸英明 | 25 |
| 小崎綾也 | 25 |
| 江田照男 | 25 |
| 服部寿希 | 23 |
| 森裕太朗 | 22 |
| 酒井学 | 22 |
| 杉原誠人 | 22 |
| W.ビュイック | 22 |
| 丸山元気 | 21 |
| 木幡巧也 | 21 |
| 植野貴也 | 21 |
| H.ボウマン | 21 |
| 津村明秀 | 20 |
| 森一馬 | 20 |
| 武豊 | 19 |
| 藤岡康太 | 19 |
| 井上敏樹 | 19 |
| 浜中俊 | 18 |
| 石川裕紀人 | 18 |
| 竹之下智昭 | 18 |
| 大野拓弥 | 17 |
| 小牧太 | 16 |
| 内田博幸 | 15 |
| 横山武史 | 15 |
| 丸田恭介 | 15 |
| 吉田隼人 | 14 |
| 横山典弘 | 14 |
| 田中健 | 14 |
| 福永祐一 | 13 |
| 野中悠太郎 | 13 |
| 菅原隆一 | 13 |
| 柴田未崎 | 13 |
| 佐久間寛志 | 13 |
| 木幡初也 | 12 |
| 国分恭介 | 11 |
| 池添謙一 | 11 |
| 黛弘人 | 11 |
| 坂井瑠星 | 11 |
| 西田雄一郎 | 11 |
| 中谷雄太 | 10 |
| 田中勝春 | 10 |
| 田辺裕信 | 9 |
| 岡田祥嗣 | 9 |
| 横山和生 | 9 |
| 白浜雄造 | 9 |
| 川島信二 | 9 |
| 宮崎北斗 | 9 |
| 北村友一 | 8 |
| 勝浦正樹 | 8 |
| 丹内祐次 | 8 |
| 松田大作 | 8 |
| 伊藤工真 | 8 |
| 戸崎圭太 | 7 |
| 蛯名正義 | 7 |
| 水口優也 | 7 |
| 鮫島良太 | 7 |
| O.マーフィー | 7 |
| 柴田善臣 | 6 |
| 中村将之 | 6 |
| 石神深一 | 6 |
| C.オドノヒュー | 6 |
| 川田将雅 | 5 |
| 国分優作 | 5 |
| 城戸義政 | 5 |
| 小坂忠士 | 5 |
| 二本柳壮 | 5 |
| 的場勇人 | 5 |
| 義英真 | 5 |
| 柴山雄一 | 4 |
| 荻野琢真 | 4 |
| 草野太郎 | 4 |
| 北沢伸也 | 4 |
| 原田和真 | 4 |
| 大庭和弥 | 4 |
| 畑端省吾 | 4 |
| 高田潤 | 4 |
| 中井裕二 | 4 |
| 岩部純二 | 4 |
| 蓑島靖典 | 3 |
| 大江原圭 | 3 |
| 江田勇亮 | 3 |
| 難波剛健 | 3 |
| 村田一誠 | 3 |
| D.バルジュー | 3 |
| 西村太一 | 2 |
| F.ミナリク | 2 |
| 瀧川寿希也 | 2 |
| 太宰啓介 | 1 |
| 伴啓太 | 1 |
| 浜野谷憲尚 | 1 |
| 金子光希 | 1 |
| 小野寺祐太 | 1 |
| 熊沢重文 | 1 |
| 小林徹弥 | 1 |
| 三津谷隼人 | 1 |
| 山口勲 | 1 |
| 五十嵐冬樹 | 1 |
| 森泰斗 | 0 |
| 高倉稜 | 0 |
| 嶋田純次 | 0 |
| 嘉藤貴行 | 0 |
| 吉田豊 | 0 |
| 山本康志 | 0 |
| 高野和馬 | 0 |
| 鈴木慶太 | 0 |
| 小島太一 | 0 |
| 上野翔 | 0 |
| 五十嵐雄祐 | 0 |
| 平沢健治 | 0 |
| 林満明 | 0 |
| 西谷誠 | 0 |
| 田村太雅 | 0 |
| 黒岩悠 | 0 |
| 大下智 | 0 |
| 菅原俊吏 | 0 |
| 木幡初広 | 0 |
| R.ムーア | 0 |
| 下原理 | 0 |
| C.デムーロ | 0 |
コメント
動画、いつも楽しく拝見させてもらっています
いつも投稿者様の競馬に関する見識の広さやJRAや競馬関係のマスコミに対する的確な問題提起、そして制裁点数をまとめるという手間のかかる作業をやられていることに感服するあまりです。
今年のランキング動画を見た感想は動画のコメント欄にも書かせていただきましたが
「今年のリーディング上位3人の中では戸崎圭太騎手が一番上手い」
と感じましたね
正直言って、デムーロ騎手は論外、ルメール騎手も大概な制裁数、制裁点だと思います
少し悪い言い方にはなりますが「こんな問題騎乗が多い騎手がリーディングジョッキーというのは今後の競馬界に悪影響を及ぼすのではないか?」と思いましたね
1987年から今までにリーディングジョッキーとなった騎手は総勢9名いますが、その内8名がフェアプレー賞の受賞経験がある、つまり制裁点10点以下で年間30勝もしくはリーディング10位以内という成績を収めた経験があるということです。
では、そのフェアプレー賞を取ったことのないリーディングジョッキーとは誰なのか?
それがルメール騎手なのです
在籍年数の短さなど考慮すべき点はありますが、それでも制裁点が36という数では強引な騎乗が目立つということに他ならないと個人的には考えています
騎手に最も求められる技能は当たり前のことですが規定を守り騎乗する技術です
それが出来ない、もしくは出来るがやらない騎手にリーディングジョッキーの称号が与えられるというのは「正々堂々とプレーした人が馬鹿を見る」ということを暗に示しているのではないか?と少し感じましたね
また、そんな制裁点の多い騎手ををあれよこれよと手放しに祭り上げ、正々堂々と戦っている騎手には一つの称賛も送らない競馬関係のマスコミもどうかなと思いますね
長文のコメント、失礼しました
コメントありがとうございます。
まぁ、騎手の上手い下手は一つの定規では測れないでしょうからねぇ。
個人的に、この手のランキングは基本下げるより持ち上げる方向でに使ってほしいかなとは思います。
高倉みたいに、ある程度数乗っても制裁が少ない騎手というのは評価されて欲しいですね。