斜行:4件
その他:1件
東京3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 柴田大知(シグムンド) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 6番・2番・8番 |
短評 | 決定的な要因がよく分からないが、残り400で外へバシッとヨレて6番タキザクラを外へ押し出し。 |
東京9R:是政S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松岡正海(ダディーズウォリア) | ||
制裁 | 下見所集合について注意義務を怠り戒告 | ||
対象馬 | 11番 |
東京10R:府中市市制施行70周年記念 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石川裕紀人(マイネルケレリウス) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 残り200手前で右手前で走っている所に右ムチ1発で左手前変換、5完歩後に再度右ムチを入れたら内へヨレて11番マイネルニコラスの進路をカット。 |
東京10R:府中市市制施行70周年記念 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 津村明秀(アグラシアド) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 7番 |
短評 | 残り200辺りで外目の進路へ動いた際に7番モカフラワーの進路が狭くなった。
被害馬のリアクションは大きめで後退した割に裁量は収まった。 |
東京11R:青葉賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 武豊(シュガークン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 17番・1番 |
短評 | 残り400過ぎで外の進路を確保しようとして17番トロヴァトーレを追いやった。 修正扶助を入れた後も立て直しきれず外へ流れて3頭分以上流れて裁量上乗せ。 |
コメント
今日の話ではないですが川田の羽田盃の騎乗は中央だったらどういう制裁になっていたでしょうかね
笹川はレースの流れで内に閉じ込められただけで非はないので5〜10万ぐらい川田に飛ぶ感じですかね
コメントありがとうございます。
直接の関係で躓いているので影響の大きさから言えば仰る通りなんですが、個人的には川田の責任が問われた方が意外というか・・・
正直、出ているパトロールの角度だと笹川が回せなかった感じを受けました。
JRAだと2021/4/17:新潟1Rの小沢騎手の事象が参考例になるのかなぁ。
って事で、JRAなら笹川に戒告という可能性もあるのではないかと。
まぁ、地方(大井)だとまた取り方の考え方が違う部分もあるとは思いますので、これで一定していればそういった基準なのだろうとは思いますが。