斜行:1件
その他:1件
| 京都1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 橋木太希(ピナーカ) | ||
| 制裁 | 前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 団野大成(メイショウヨシノ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 残り200手前で外手綱を開いて外へ持ち出し、一旦正面へ向けるも出し切れておらず再度外へ向けたらバシッと外ヘヨれて9番ハッピーダンスを煽った。
往年の岩田康誠を見るかのような雑誘導。 |
||
騎手の制裁情報をまとめています
斜行:1件
その他:1件
| 京都1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 橋木太希(ピナーカ) | ||
| 制裁 | 前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 団野大成(メイショウヨシノ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 残り200手前で外手綱を開いて外へ持ち出し、一旦正面へ向けるも出し切れておらず再度外へ向けたらバシッと外ヘヨれて9番ハッピーダンスを煽った。
往年の岩田康誠を見るかのような雑誘導。 |
||