斜行:4件【騎乗停止有り】
油断騎乗:1件
その他:1件
中山2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菅原明良(シャパリュ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 4番・8番 |
短評 | 4角出口が膨れて、外にいた4番ジョナを押し出し、更に外の8番ウインラムセスにも影響が広がった。
前を走る11番ソニックロプロスの動きも影響した感じはあったが、裁量的にはキチッと責任を取らされた模様。 |
中山4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | J.モレイラ(ソレルビュレット) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 14番・7番 |
短評 | 道中のコーナリングも怪しげだったが、4角回りきる前に左手前に変換されて大きく外へ膨れ14番アーベントイアーの進路をカット。 |
中山5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 津村明秀(ミアネーロ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和5年9月30日から令和5年10月1日まで騎乗停止(実効2日間) | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 7番 |
短評 | 直線左手前に左ムチで追い始めると200で右手前に変換、と思ったら外から7番マーシャルポイントが迫ってくると左手前に変換しながら一気に外ヘヨれてマーシャルポイントをふっ飛ばした。 馬にも調教注意で騎乗停止は2日間。 昨年10月16日:粟島特別以来の審議となるも入線通りに確定。 |
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)
中山7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 内田博幸(ボンベール) | ||
制裁 | 決勝線手前での御法(騎乗ぶり)について戒告 | ||
対象馬 | 9番 | ||
短評 | 3着馬に対してハナ差先着もラスト2完歩流し気味で腰を上げた。 |
中山9R:松戸特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 野中悠太郎(クアトロマジコ) | ||
制裁 | 後検量について注意義務を怠り過怠金50000円 | ||
対象馬 | 4番 |
中山10R:御宿特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | J.モレイラ(マンドローネ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 2番 |
短評 | 残り200から左手前に右ムチで追うも徐々に内へヨレて2番レーヴドゥラプレリを追いやり、そこに内から1番ルミネイトが寄ってきてレーヴドゥラプレリの進路が狭くなった。
ルミネイトの動きも相当微妙だが責任は外に。 |
コメント
ミアネーロですが、パトロールビデオを凝視していたら、白い物体が見えます。スタンドからゴミでも飛んできたんでしょうか。
コメントありがとうございます。
あ~、落鉄してますね。よく見えますなぁ。
手前の変え方的にも影響はありそうですね。