斜行:4件
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菱田裕二(キンシロウ) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 12番・8番 |
| 短評 | 残り600過ぎで内へ寄った際に12番リベラルタイプの進路をカット。 公開パトロールの角度だと斜行の度合いがよく分からないが、過怠金の額を見ると1頭分ぐらいキッチリ内へ動いてるのかな? |
||
| 京都10R:斑鳩S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 富田暁(コパノディール) | ||
| 制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | コーナリング中に軽くヨレて2番ヤマカツグレースをラチ際に追いやった。 | ||
| 京都11R:大和S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 城戸義政(ラブバレット) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 直線左手前に右ムチで外へヨレて、2番ニットウスバルの進路をカット | ||
| 京都12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菱田裕二(リヴァイバル) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 12番 |
| 短評 | 直線外へ持ち出し進路を確保・・・と思ったらそのまま外へ外へ動いて12番ザクイーンの進路を潰した。
菱田が外への動きに明確な修正を入れずに走行妨害に至ったのは、完全に昨日小倉10Rのリピート。 |
||