土曜
| 出走 | 馬名 | 前走被害レース |
|---|---|---|
| 福島9R | リトルレグルス | 7月21日:福島12R(発馬斜行:5万円) |
| 福島10R | モザイク | 10月14日:新潟8R(向正面斜行:5万円) |
| 東京11R | モルトベーネ | 10月8日:東京11R(直線斜行:戒告) |
| 東京11R | ルグランフリソン | 10月8日:東京11R(発馬斜行:5万円) |
| 東京12R | ブラックジョー | 10月8日:京都9R(4角斜行:3万円) |
| 京都2R | ブラックモリオン | 10月14日:新潟2R(4角斜行:3万円) |
| 京都4R | ノーワン | 10月20日:東京4R(直線斜行:5万円) |
| 京都11R | アズマヘリテージ | 10月27日:東京11R(直線斜行:戒告) |
日曜
| 出走 | 馬名 | 前走被害レース |
|---|---|---|
| 福島2R | ロマングレース | 10月20日:新潟6R(直線強引:3万円) |
| 福島5R | デストリーライズ | 4月15日:福島8R(4角斜行:騎乗停止) |
| 福島9R | ラヴノット | 5月26日:京都2R(発馬斜行:1万円) |
| 東京4R | ウォークザライン | 8月4日:小倉2R(直線斜行:1万円) |
| 東京4R | マイネルエポレット | 9月15日:中山3R(直線斜行:1万円) |
| 東京11R | テトラドラクマ | 5月6日:東京11R(直線斜行:3万円) |