斜行:1件
強引:1件
ムチ:1件
| 阪神5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 酒井学(マスターフェンサー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 短評 | ラスト300辺りから左ムチ12連打 | ||
| 阪神9R:甲東特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 国分優作(ナイトバナレット) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | ラチ沿いスレスレを通って2番メイショウオーパスを追い抜いた。 所謂内ラチ1頭分ルールだが、メイショウオーパスもちょっとフラフラしていた。 |
||
| 阪神11R:神戸新聞杯 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.デムーロ(エタリオウ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 8番・4番 |
| 短評 | 直線左手前に左ムチで追うも内へ徐々にヨレ、右ムチで修正掛けようとするも修正しきれず8番エポカドーロの進路をカット。
エタリオウが制裁対象となったのは3回目。 |
||