ムチ:2件
その他:1件
| 阪神4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉村誠之助(タールベルク) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 短評 | 残り200手前から6連打。 | ||
| 阪神7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 田山旺佑(サンライズバブル) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前での御法(左あぶみを踏み外した)について戒告 | ||
| 対象馬 | 8番 | ||
| 短評 | 他馬の影になってよく分からないが、残り600辺りで踏み外してバランスを崩し、そのまま残り100辺りまで外れたままレースに参加した。
レース中に鐙を踏み外す騎手は時々いるが、被害馬なしでの制裁は2017年4月30日の戸崎以来。 |
||
| 阪神8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 長岡禎仁(ロードヴォイジャー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 6番 | ||
| 短評 | 残り300辺りから6連打。 | ||