斜行:5件
| 東京2R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 田中勝春(アヤチャンス) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 東京2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 谷原柚希(ジーティーカメリア) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 3番・1番 |
| 短評 | 直線右手前も内にモタれる。残り300辺りで持たせきれず内へヨレて3番スフレを追いやり、1番ポリアンセモスの進路が狭くなった。 | ||
| 東京5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(オリオアルセーリオ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 残り400辺りで外の進路へ持ち出そうとして9番イフルジャンスに接触した。 | ||
| 東京10R:青梅特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 橋木太希(トーホウキザン) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 10番 |
| 短評 | 残り600辺りで外へ持ち出そうと動いた際に10番ビヨンドザシーンの進路をカット。 | ||
| 東京11R:ヴィクトリアマイル | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川田将雅(クイーンズウォーク) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 16番 | 被害馬 | 3番 |
| 短評 | 右手前に右ムチも徐々に内へヨレて残り100辺りで3番アルジーヌに接触した。
被害馬とはハナ+アタマ差で裁量にも影響してそう。 |
||
| 東京11R:ヴィクトリアマイル | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菱田裕二(ビヨンドザヴァレー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 15番 |
| 短評 | 残り100辺りで内から11番シングザットソングが寄ってきた所で外へヨレて15番ソーダズリングに接触した。 | ||
コメント
菱田のは同じ勝負服でやり合う結果に…。
コメントありがとうございます
勝ち負けでもなく騎手誘導でもないのが幸い。
まぁ、内から寄ってきてるのも社台RHですがwww
川田のは審議しろって案件
本当今のルールはイライラする
不公正競馬過ぎる
コメントありがとうございます
昔のルールならより審議からさらに離れますけどね。
ただ、仏1000ギニーを見るとこれも降着でしょうが。
最近は審議ランプ見る機会増えた気もするけど結局審議になるかならないかの基準が分からないのでなんとも…
コメントありがとうございます
ちょっと裁決のメンバーをまとめたいところですね。
5年ぐらいサボってしまってますが。
どうにもGateJに行くのがめんどくさくてねぇ。