斜行:3件
接触:1件
発馬不良:1件
| 京都3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 西塚洸二(ハローエンジェル) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 17番・7番 |
| 短評 | 残り400辺りで前の動きに合わせて外へ動いた際に17番ピリナマアナを軽く煽った。
その直後に内から外に追いやられてピリナマアナの進路がカットされて躓いたが、こちらは内の各馬のわずかな動き扱いで制裁対象ではないとの公式発表。 |
||
| 京都4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 高杉吏麒(プチプランス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 残り200辺りから左手前に右ムチ一発で外へ軽くヨレ、持ち替えて左ムチ2発入れたらもう一丁外へヨレて入線にかけて9番コスモグローリーを軽く煽った。 | ||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 幸英明(セイフウサツキ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 1番 |
| 短評 | 直線若干外へモタれ気味、一旦左手前に左ムチを入れたあと右ムチへ持ち替えようとした所でもたついてる間に外へヨレて1番レーヌマロンを押し込んだ。 | ||
| 京都6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 田山旺佑(ツキノアカリ) | ||
| 制裁 | 1コーナー手前での御法(前の馬に接触した)について戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 10番 |
| 短評 | 位置取り争いから10番サンコンクエストの後ろに収めきれず接触して躓いた。 | ||
| 京都8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松若風馬(ジョセフィーナ) | ||
| 制裁 | 発馬機内での御法(突進された)について戒告 | ||
| 対象馬 | 13番 | ||
| 短評 | タイミングよくゲートに突進してフライング発進。 | ||
| 京都8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 坂井瑠星(ロンシャンクイーン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 直線入口で内を走る13番ジョセフィーナに接触して内へ押し込む、その後も際どい併走状態だったが残り100辺りで左手前に左ムチ入れつつ内へヨレてジョセフィーナに接触した。 審議となったが入線通り確定。公式の裁決パトロールだと残り200以降の部分となっているが、直線入口の接触部分が裁量に含まれているかは微妙なところ。 ついでに半馬身差で審議となったのも微妙。 京都は先週も審議が発生したが、今開催の担当チームは割と躊躇なく押している感じ。 |
||
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)