斜行:2件
ムチ:1件
その他:2件
阪神2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川又賢治(ライジングショット) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 7盤 | ||
短評 | 残り200辺りから6連打。 |
阪神4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 伴啓太(ホウオウプレシャス) | ||
制裁 | 後検量について注意義務を怠り過怠金10000円 | ||
対象馬 | 5盤 |
阪神5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松若風馬(ヴィーナスバブル) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 直線左手前に右ムチで外へ流れながら追っていたが、残り200過ぎに内手綱を開いて少し内へヨレて3番エンスエーニョを軽く煽った。 | ||
騎手 | 長岡禎仁(レーヌマロン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 直線左手前も外に流れ気味。左ムチで追っていたが徐々に流れて上記事象直後に3番エンスエーニョの進路をカット。
レース後に斉藤崇史師が3万叩きつけて審議チャレンジも棄却で着順通り確定。 この審議が裁量に影響したかは微妙。 |
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)
阪神10R:甲南S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 渡辺竜也(ラップスター) | ||
制裁 | 後検量について注意義務を怠り過怠金50000円 | ||
対象馬 | 4盤 |
コメント
阪神5rの審議のご説明ありがとうございます
着順変化は確かに頭+3/4は厳しいという判断は納得しました。
この2週間は危いレースが多いので
このルールも少し頭に入れときます
ありがとうございました
コメントありがとうございます
着差と脚勢ですね
着差だけという認識だとズレるかと思います
とはいえ、最近は降着導入時から基準が変わった感もありますから難しい所ではありますが。