斜行:4件
ムチ:1件
阪神5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小崎綾也(リーティアコナル) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 13番 |
短評 | 残り200辺りで進路確保しようと外にいた13番ショウナンバジャラを押し出し。 |
阪神7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 鷲頭虎太(タケノシンセイ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 8番 |
短評 | 4角出口で位置取り窮する感じで外にいた8番ペネトレイトゴーのトモに接触した。 |
阪神9R千里山特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川田将雅(ブリタニア) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 残り100辺りで内の進路へ入った際に9番ベレザニーニャの進路をカット。
被害馬は後退途上とはいえリアクション大きかったが、騎手主導のシンプルな形で10万は今年の傾向を考えると助かった感があり。 |
阪神11R:フィリーズレビュー | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松若風馬(トゥアムール) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 2番・1番 |
短評 | 先行争いで内へヨレて2番リリーフィールドの進路が潰された。
右回りだと内にモタれる馬で割と毎回大変。 |
阪神12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 荻野琢真(アムールリーベ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
対象馬 | 2番 | ||
短評 | 残り100辺りから7連打 |