斜行:1件
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 茶木太樹(マーウォルス) | ||
| 制裁 | 馬場入場時に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 荻野琢真(コウジョリョウゾク) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 9番・8番 |
| 短評 | 直線入口で大外から左手前に左ムチも徐々に徐々に内へヨレて入線手前で9番ルセルマンダムールを煽って被害馬が追えなくなった。
去年9月22日の菊沢一樹の事象辺りと比べると被害馬の影響は控えめも、明確な修正動作が殆どなかったのが裁量にも影響した感。 |
||
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)