斜行:4件
中山6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 木幡初也(グッドエクスプレス) | ||
制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 4番・5番 |
短評 | 公開パトロールの角度だとなんとも言えない部分もあるが、残り600辺りで右ムチ一発入れた際に外ヘヨれて4番エコロブレードを追いやり、その外にいた5番スライスヘリテージの進路が狭くなったか。 |
中山7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菊沢一樹(マンウォル) | ||
制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 3番・11番 |
短評 | 左手前に左ムチも若干内へ入る感じで徐々に内へヨレて入線直前で3番エフォートレスを追いやり、その内にいた11番アストラッドが入線しながら大きくバランスを崩した。
ただでさえ裁量の判定がわからんドミノ式の上に入線前後の制裁の切り分けの問題もあったりで難しい事象だが、裁量はこんな感じに。 |
パトロール映像(正面)
パトロール映像(斜め)
中山8R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石神深道(イスラアズール) | ||
制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番・8番・7番・6番 |
短評 | 発馬1完歩目から内へ突撃して9番ナファロアらの進路が狭くなった。
発馬1完歩目からやられるケースに制裁が飛ぶケースは少ないが、判定の決め手となっている部分はわからない。 |
中山10R:内房S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石橋脩(オンザライン) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 残り200過ぎに進路を探る感じで外へ動いた際に9番トラモントに接触した。 |