斜行:1件【騎乗停止有り】
ムチ:1件
御法不良:1件
中京1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | A.ルメートル(レイバックスピン) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(急に内側に逃避されて内柵に衝突した)について戒告 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 1番・8番・5番・6番・9番・16番・3番・7番 |
短評 | 直線に入った所で一旦右手前に変換したと思った直後に再度左手前に変換しながら内へすっ飛んでラチを飛び越えようとする感じで衝突した。 馬にも調教再審査。 ラチ衝突だとムチが絡まなければ去年のテイエムライダーやアールトラストの新馬戦のように何もなしか馬への制裁のみの裁定が多いが、今回は騎手にも戒告。 |
中京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | A.ルメートル(アンノドミニ) | ||
制裁 | 4コーナーから最後の直線コースにかけての御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 12番 | ||
短評 | 公開パトロールの角度だと4角の部分が分かりづらいが、4角出口から直線にかけて肩ムチを9連打ぐらいか? |
中京4R | |||
---|---|---|---|
調教師 | 笹田和秀(ムイ) | ||
制裁 | 業務上の注意義務(規制薬物の施用)を怠り、出走取消となったことについて過怠金100000円 | ||
短評 | 昨年10月の古賀師に続く規制薬物取消。 2021年までの過怠金は5万円だったが、やはり増額された模様。 |
中京11R:シンザン記念 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 武豊(タイセイカレント) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて2025年1月25日から2025年2月2日まで騎乗停止(実効4日間) | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 13番・14番・10番・11番 |
短評 | 残り400過ぎで前を走る12番ラージギャラリーとの間隔が詰まった所で進路確保しようと外にいた13番レーヴブリリアントをバシッと押し出したらレーヴが3頭分ほど持っていかれてドミノ式に影響が広がり14番アーリントンロウらが大変な感じに。
ドミノ式事象の裁量は毎度よく分からん部分も多いのだが、今回は後続の影響責任もフルに課された形。 |
コメント
被害馬9頭って過去にもこれほど被害馬多かった事象はあるんでしょうか?
コメントありがとうございます
実はDBで溜めてた被害馬のデータが誤って一部吹っ飛んでしまいまして正確には言えないんですが、たぶん最多。
ただ、被害馬はスリーアウトの対象カウントから外れるんですが、
レース結果に被害馬として掲載されてない馬もカウント外になっている事もあるので、公式の最多被害頭数は何とも言えないところではあります。
最多は間違いなく三浦の9頭落馬事故ではないかなと思いますね
JRA公式には今みたいに被害馬が書かれておらず落馬した馬しか載ってませんが前3頭以外は全て被害を受けているような状況でしたからね
いつも楽しんで拝見&勉強させて頂いております
タイセイは馬が勝手に突撃した感もあるけど、とはいえスペースは0.5馬身分くらいしかなかったし被害馬の数と度合い(みんな下位に沈んだ)で厳し目裁決なのかな?と感じました
あとは昨日の吉田隼の件も込みで、「世代限定戦は安全重視で乗れよ?」というメッセージもあるかもしれないですね
コメントありがとうございます
2歳戦は強い扶助に反応しやすく事象が起こりやすい面もありますが、厳しめに取る感じも昔からありますね。
中京の内ラチは馬が突っ込みやすい何かがあるのでしょうかね。
きちんと原因を突き止めないといけない事象のような気がします。
今年になって厳しくなったのか、はっきりわかるのはこれからの開催で出る制裁次第でしょうか…
コメントありがとうございます
中京は不思議ですねぇ
原因・・・まぁ色々探るしかないですけど、わからんですからねぇ
安上がりで済む対案からでしょうなぁ
今年の分は長く見てですね。