斜行:6件
ムチ:1件【騎乗停止有り】
その他:1件
| 中山1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 佐藤翔馬(マミーブルー) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 残り400辺りで14番トレヴィーテの外へ出そうとした際に13番バブルギャラクシーに接触した。 | ||
| 中山2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(シュヴァルノワール) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について2025年1月11日の騎乗を停止(実効1日) | ||
| 対象馬 | 8番 | ||
| 短評 | 残り200辺りから軽く6連打。 年内7度目のムチ制裁で騎乗停止に到達。 ムチ制裁常連組の中でも全力でぶん回す川須や和田より、軽く入れる松岡や北村宏の方が対応しきれなかったのが面白い所ですな。 |
||
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小林美駒(ソレイケギンチャン) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 3番・4番・8番 |
| 短評 | 発馬直後から内手綱を何度か開いて外に張り気味だったが、先行争いで徐々に外へヨレて3番シルフレイを追いやり、その外にいた4番タケショウブラボーの進路が狭くなった。 | ||
| 騎手 | 石神深道(ハッピーダンシング) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 12番 | 被害馬 | 8番・4番・3番 |
| 短評 | 先行争いで内へ入る際に8番リケアエスプレッソを軽く煽った。 | ||
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小林美駒(ソレイケギンチャン) | ||
| 制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 1番 | 被害馬 | 12番・13番・15番・11番 |
| 短評 | スタートから外へ張り気味だったが、コーナーに入っても逆手前になったりして一苦労。 残り800過ぎの内外合流地点で左手前に変換しながら外ヘヨれて12番ハッピーダンシングを追いやり、ドミノ式に外へ影響が広がった。 前走でもちょいちょい逆手前のコーナリングになっており、右回りで走らせるのに苦労する感じ。 |
||
| 中山4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山和生(カーミングライツ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 16番・12番 |
| 短評 | 4角周り切る前に左手前に変換されてしまい外へ急斜行し、16番マカナを大きく外へ弾き出した。
斜行の勢いもあってか馬要因強めの横当てとしては裁量が重くなった。 |
||
公開パトロール
裁決パトロール
| 中山5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 津村明秀(アイドルフェスタ) | ||
| 制裁 | 下見所集合について注意義務を怠り過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 1番 | ||
| 中山5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小林美駒(ネバーランドリーム) | ||
| 制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 15番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 位置取り争いから内へ動きで13番フィアマドラータの進路が狭くなった。 | ||