斜行:4件
| 中山6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石橋脩(パシーヴ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 残り100辺りで内の進路を狙って動いた際に8番クリーンリーチの進路をカット。
前を走る3番コナベイションの動きも影響している。 |
||
| 中山7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石神深道(バーケンヘッド) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 13番 |
| 短評 | 残り400辺りで外ヘヨれて13番コスモアンソロジーの進路が狭くなった。 | ||
| 中山7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石神深道(バーケンヘッド) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 5番・7番・13番 |
| 短評 | 残り200辺りで軽く内へヨレて5番ホウオウスターツの進路が狭くなり、ドミノ式に影響が広がった。 外にいた10番ウインオアシスや内で下がってきた15番マーゴットフェスタの動きも絡んでおり裁量は最小限に。 |
||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 松岡正海(フクノルッカ) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 残り600辺りで内へヨレて2番アンタノバラードの進路がラチ際で狭くなった。 | ||
| 中山10R:北総S | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 中川公成(グランツアーテム) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 1番 | ||
コメント
>登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円
この制裁最近よく見るような気がするんですけどうっかり忘れちゃうんでしょうか?
コメントありがとうございます
まぁ結論としてはうっかりになるんですが、10年集計して一番多いのは3月なんですよね。
JRAの厩舎人事が動く月なんで、モロにその影響かと思います。
うっかりをフォローする体制も変わりますからね。
次いで8月で、これは遠征競馬でうっかりをフォローしづらい時期という事でしょうか。
矢作師は著書で「勝負服を忘れる制裁を受けたこと無いのが密かな自慢」的なことを書いていましたが、山程馬を抱えてたくさんレースに使ってもその辺に綻びを見せないのは厩舎力の一面と言えるかもしれません。