斜行:4件
中山3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石川裕紀人(メイユウ) | ||
制裁 | 決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 残り100手前で内の進路を狙って動いて突っ込もうとするも前を走る5番エリュテイアが内へ寄ってきて進路が無くなるも、それでも内へ寄せつつ突っ込んだ際に3番マグネシアブリックをラチ際に追いやった。
エリュテイアの動きとの絡みが難しいが裁量的には騎手責任がほぼストレートに課された感じ。 |
中山4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 柴田大知(オーレオリン) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 13番 | 被害馬 | 5番・11番・6番 |
短評 | 4角出口でキックバックに怯む感じで外ヘヨれて5番ハルノアラシを追いやった。 |
中山6R | |||
---|---|---|---|
調教師 | 矢作芳人(アスクデッドヒート) | ||
制裁 | 馬装(腹帯の装着)について注意義務を怠り過怠金50000円 | ||
対象馬 | 6番 | ||
短評 | 発走が2分遅れて裁量上乗せ |
中山10R:霞ヶ浦特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | R.ムーア(ルクスビッグスター) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 8番 |
短評 | 直線に入っても右手前のままで内へヨレて残り200辺りで8番チェルノボーグの進路をカット。 |
中山12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丹内祐次(メイデンタワー) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 9番 | 被害馬 | 7番 |
短評 | 残り500辺りで内手綱を開いていたがコーナリングが1頭分ほど外に膨れて7番ニットウバジルの進路をカットし被害馬が躓いた。
公開パトロール送りになったが単に回しきれなかった馬要因の面もありつつ、ニットウバジルが走っていたスペースも元々微妙な感じもありつつで裁量は収まった。 |