斜行:3件
接触:1件
中山2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丸田恭介(ゴールドジューク) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 1番・9番 |
短評 | 4角出口で外へヨレて1番サトノレイズに接触した。 |
中山3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 斎藤新(サトノダンディ) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 先行争いで内へ入る動きで10番ベストディシジョンの進路が狭くなった。 |
中山9R:成田特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松岡正海(クリーンドリーム) | ||
制裁 | 1周目正面の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 6番・11番 |
短評 | 1周目の直線半ばで外の進路へ持ち出そうと6番スリーエクスプレスを押し出した。 |
中山12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 北村宏司(アーレンダール) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(前の馬に接触した)について戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 15番・7番・2番 |
短評 | 直線入口で15番ゲバラと3番マイネルダグラスの狭いスペースを主張するも、外のマイネルダグラスに少し寄せられ内へ動いた際にゲバラに接触して転倒した。
マイネルダグラスの動きと共に2頭の間のスペースがそもそも有効な進路だったのかが難しく、突っ込んだ末の自爆なのか、寄られての落馬なのか、双方の軽微な動きで制裁なしなのか、どれもありえる事象だったが自爆判定に。 |
パトロール映像(正面)
パトロール映像(後方)
コメント
アーレンダールの件は15と7の間ではなく15と2の間を、ではないですかね?
コメントありがとうございます。
短評全体で7のマイネルエールと3のマイネルダグラスを完全に取り違えて書いてました。
すいません、馬名馬番部分を差し替えています。
マイネルが悪い。