斜行:3件
強引:1件
ムチ:2件
中山1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 岩部純二(トゥインクルナイト) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 15番 |
短評 | 残り200辺りから左手前に右ムチ入れつつ外へ徐々に徐々に流れていき、最終的に15番アイガイッパイを煽った。 |
中山1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 江田照男(オリビアジュテーム) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
対象馬 | 16番 | ||
短評 | 残り200過ぎから6連打 |
中山3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 田中勝春(シズカノウミ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 残り200辺りから左手前に右ムチ入れつつ外へ外へヨレていき11番カサブランカキッドを追いやった。 修正が完全に遅れてた割に裁量は最小限。 |
中山5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 丹内祐次(コスモアイビー) | ||
制裁 | 1コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 3番・9番・17番・18番 |
短評 | 1角手前でちょっと逃げ気味に外へヨレて3番コトブキヘスペラスを追いやり、ドミノ式に外へ影響が広がった。 |
中山7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 江田照男(セイウンオードリー) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金100000円 | ||
対象馬 | 9番 | ||
短評 | 残り100辺りから6連打。
3月半ばで早くも満額10万円コースに突入は、21年の8月突入の自己記録を大幅に更新するレコード。 |
中山10R:韓国馬事会杯 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 内田博幸(ブレイブメジャー) | ||
制裁 | 最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 6番 |
短評 | 残り100辺りで5番ロコポルティと6番マイネルクロンヌの間狭いスペースに突っ込んだ結果、マイネルクロンヌの進路が狭くなった。
更に外々にいた16番ホウオウルーレット辺りの動きも影響した感じ。 |