斜行:4件
ムチ:3件
| 阪神6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川田将雅(ウインルーティン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 14番 | ||
| 短評 | 残り300辺りで6連打。 | ||
| 阪神7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.デムーロ(ネイチャーシップ) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度だと何とも言えない部分もあるが、残り600で8番サンライズエースの進路をカット。 | ||
| 阪神8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 永島まなみ(ペイシャハヤブサ) | ||
| 制裁 | 3コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 7番・8番 |
| 短評 | 道中から乗りづらそうにしてたが、残り800過ぎにふらふらする感じで外ヘヨれて7番メイトースイの進路が狭くなった。 | ||
| 阪神10R:播磨S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 和田竜二(ボルサリーノ) | ||
| 制裁 | 向正面での御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 11番 | ||
| 短評 | 先行争いで出ムチ6連打 | ||
| 阪神10R:播磨S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 鮫島克駿(クインズレモン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 3番・7番・9番・16番 |
| 短評 | 残り200辺りで左手前に右ムチ2発で外へ軽くヨレて3番ジョディーズマロンを追いやり、ドミノ式に影響が広がった。 | ||
| 阪神11R:京都牝馬S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 高倉稜(シゲルピンクルビー) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 残り200手前から左手前に左ムチも徐々に内ヘヨれて2番ディヴィーナの進路が無くなって被害馬の騎手が立ち上がった。
内にいた4番メイショウミモザの動きも微妙に見えるが、直接影響したのは外側という判定。ただ、見た目の割に裁量は考慮されている。 |
||
| 阪神12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菅原明良(バクシン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 2番 | ||
| 短評 | 残り200過ぎに高速6連打。 | ||