斜行:2件
ムチ:1件
新潟1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 植野貴也(アスターマリンバ) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 1番 | ||
短評 | 最終障害飛越後から18連打。 大半はリズムを取る程度の動きではあったが。 |
新潟5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 富田暁(ディープクイーン) | ||
制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 14番 |
短評 | 馬場選択も含みつつ左手前に左ムチも外へ徐々に寄せていき、ゴール前で14番フロックスの進路をカット。
リアクションは大きめだったが、被害馬の走りもふらふらしており裁量は最小限になった感じ。 |
新潟12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原優介(マサカウマザンマイ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 4角出口で外へ動いた際に10番ナリノペッパーを大きく煽った。
前を走る12番キュンの動きも相当に影響しているが、制裁は直接の関係に。 |