斜行:4件
接触:1件
ムチ:1件
新潟2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川須栄彦(キルステン) | ||
制裁 | 4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 3番・5番 |
短評 | コーナリングでなんか手綱をゴソゴソ動かして乗りづらそうにしていたが、残り500辺りで急に内へヨレて3番メルヴィルに接触、その内にいた5番フェリシタシオネスがラチとの間に挟まれて後退した。
フェリシタシオネスの影響は大きめだったが、馬要因に加えてラチ沿いを走行していたこともあって裁量は収まっている。 |
新潟2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松本大輝(メルヴィル) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 6番 |
短評 | 直線入口で外に持ち出す際に6番キルステンと軽く接触して追いやった、という判定と思われる。 |
新潟4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 草野太郎(ラジェドール) | ||
制裁 | 2周目3コーナー手前での御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
対象馬 | 5番 | ||
短評 | 向正面の障害飛越直後に手綱を離しての肩ムチを3発使用した。 |
新潟4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 江田勇亮(ヴォートルエロー) | ||
制裁 | 2周目3コーナーでの御法(前の馬に接触した)について過怠金10000円 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 残り700辺りで前を走る9番ゴーストを避けれずに接触して躓いた。 |
新潟5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 石神深一(ハーツシンフォニー) | ||
制裁 | 7号障害を内側に斜飛したことについて過怠金100000円 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 6番 |
短評 | 向正面の障害で内へ入りながらの飛越で6番サクラルーフェンの進路をカット。 被害馬が着地で躓いて騎手が落馬した。ハーツシンフォニーは何度も内へ入りながらの飛越を繰り返しており、こんな馬でも毎度の如く騎手責任で騎乗停止なんだよなぁ・・・、と思ったら過怠金で収まって驚き。 府中のルメールより判定の衝撃度は上。 これまでの集計では、競走中の落馬事象だと騎手責任が少しでも認められれば騎乗停止だったが、今回はそこから外れた形。 採決パトロール映像では横からの映像も含めており、馬要因以上に前後関係を考慮していそうだが、それでも落馬事象の裁量が過怠金で収まるとは想像できなかった。 先月の川田の自爆落馬で、後続を落馬に巻き込みながら過怠金で収まっていた事象にも通ずるが、この辺の内規に手が入っている可能性もありそう。 |
パトロール映像(正面)
パトロール映像(横)
新潟10R:中ノ岳特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 中井裕二(サトノアポロン) | ||
制裁 | 1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 先行争いで4番ワイズマンハートを内へ追いやりつつ進路をカット |