発馬不良:1件
| 中山6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石川裕紀人(オードゥメール) | ||
| 制裁 | 発馬機内での御法(突進された)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 短評 | 発馬直前に突進して留め具が上手く外れず出遅れ。
年に2,3度ある形だが、2020年1月25日:京都5Rに匹敵する大出遅れ。 |
||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 萩原清(プレフェリータ) | ||
| 制裁 | 馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100000円 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 短評 | 放馬から競走除外で過怠金上乗せ。 だいたい年1ペースである事象。 |
||
騎手の制裁情報をまとめています
発馬不良:1件
| 中山6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石川裕紀人(オードゥメール) | ||
| 制裁 | 発馬機内での御法(突進された)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 短評 | 発馬直前に突進して留め具が上手く外れず出遅れ。
年に2,3度ある形だが、2020年1月25日:京都5Rに匹敵する大出遅れ。 |
||
| 中山8R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 萩原清(プレフェリータ) | ||
| 制裁 | 馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100000円 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 短評 | 放馬から競走除外で過怠金上乗せ。 だいたい年1ペースである事象。 |
||