斜行:1件【騎乗停止あり】
ムチ:1件
発馬不良:1件
| 阪神1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 丸山元気(サイモンルピナス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 200手前から20連打。完全に開き直ってるやつ。 丸山は2週でムチ制裁3回の荒稼ぎ。 |
||
| 阪神4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小崎綾也(トウリュウ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和3年3月27日から令和3年4月4日まで騎乗停止(実効4日間) | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 7番・3番 |
| 短評 | 直線入口で4番グリンブルスティと7番ゴットウェーブの間のスペースに入ろうとした際に、7番ゴッドウェーブをガッツリ押し込み被害馬が大きくバランスを崩して後退した。
内のグリンブルスティが外へ流れ気味だったのも一因だが、突撃体勢の馬を明確に支える扶助をしなかった結果の大きすぎる動きと落馬寸前の影響度で騎乗停止4日回答。 |
||
パトロール映像
中継映像
| 阪神11R:フィリーズR | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 団野大成(エイシンヒテン) | ||
| 制裁 | 発馬機内での御法(突進された)について戒告 | ||
| 対象馬 | 15番 | ||
| 短評 | 発馬直前に突進してゲートオープン遅れて出遅れ | ||