大レース恒例のマスコミ晒し。
1番人気馬の時計ぐらい真面目に取れ。
| オジュウチョウサン(美・南W) | |
| 競馬ブック | 67.4-52.0-38.4-12.6 |
| エイト | 67.4-51.9-38.3-12.9 |
| 馬三郎 | 67.7-51.7-38.6-13.0 |
| 優馬 | 68.1-52.7-39.2-12.7 |
| 東京スポーツ | 67.2-51.8-38.3-12.6 |
| マカヒキ(栗・CW) | |
| 競馬ブック | 83.0-66.7-51.7-37.9-12.3 |
| エイト | 83.2-66.8-52.0-37.9-12.6 |
| 馬三郎 | 83.2-66.8-52.0-37.9-12.6 |
| 優馬 | 83.2-66.8-51.8-37.9-12.4 |
| 東京スポーツ | 83.2-66.8-51.4-37.6-12.6 |
| パフォーマプロミス(栗・CW) | |
| 競馬ブック | 83.5-66.4-51.1-37.6-11.7 |
| エイト | 83.5-66.7-51.4-37.6-12.0 |
| 馬三郎 | 83.5-66.7-51.4-37.6-12.0 |
| 優馬 | 66.4-51.2-38.0-11.7 |
| 東京スポーツ | 83.5-66.7-51.7-37.6-12.0 |
| サトノダイヤモンド(栗・CW) | |
| 競馬ブック | 83.4-65.9-51.0-38.0-11.7 |
| エイト | 83.2-66.2-51.4-38.4-11.7 |
| 馬三郎 | 83.2-66.3-51.4-38.4-11.7 |
| 優馬 | 66.0-51.2-38.0-11.7 |
| 東京スポーツ | 83.2-66.3-51.4-38.4-11.7 |
| サウンズオブアース(栗・CW) | |
| 競馬ブック | 49.7-37.1-12.1 |
| エイト | 49.7-37.1-12.3 |
| 馬三郎 | 49.7-37.1-12.3 |
| 優馬 | 50.0-37.5-12.6 |
| 東京スポーツ | 49.7-37.1-12.3 |
| ブラストワンピース(美・南W) | |
| 競馬ブック | 51.9-37.4-12.8 |
| エイト | 51.1-36.9-12.4 |
| 馬三郎 | 51.7-36.7-12.7 |
| 優馬 | 51.9-37.3-12.6 |
| 東京スポーツ | 51.1-36.7-12.8 |
| リッジマン(栗・CW) | |
| 競馬ブック | 53.5-38.4-12.3 |
| エイト | 53.1-38.2-12.5 |
| 馬三郎 | 53.1-38.2-12.5 |
| 優馬 | 53.2-38.4-12.1 |
| 東京スポーツ | 53.1-38.2-12.5 |
| ミッキースワロー(美・南W) | |
| 競馬ブック | 83.8-68.1-52.8-39.0-12.8 |
| エイト | 83.3-67.5-52.5-38.4-12.5 |
| 馬三郎 | 83.7-67.8-52.4-38.4-12.7 |
| 優馬 | 84.0-68.3-53.4-39.7-13.2 |
| 東京スポーツ | 83.7-67.9-52.6-38.9-12.8 |
| レイデオロ(美・南W) | |
| 競馬ブック | 68.8-52.7-39.2-13.0 |
| エイト | 68.5-52.6-39.3-12.9 |
| 馬三郎 | 68.5-53.1-39.2-12.8 |
| 優馬 | 70.0-53.5-39.8-13.3 |
| 東京スポーツ | 68.3-52.4-38.4-12.7 |
| キセキ(栗・CW) | |
| 競馬ブック | 68.9-53.1-39.3-11.9 |
| エイト | 69.0-53.2-39.1-12.0 |
| 馬三郎 | 69.0-53.2-39.1-12.0 |
| 優馬 | 68.9-53.1-39.2-12.0 |
| 東京スポーツ | 69.0-53.2-39.1-12.0 |
| サクラアンプルール(美・南W) | |
| 競馬ブック | 84.9-69.1-53.6-39.1-12.2 |
| エイト | 84.8-68.7-53.5-39.0-12.1 |
| 馬三郎 | 84.9-68.7-53.5-39.0-12.2 |
| 優馬 | 85.4-69.3-53.8-39.5-12.2 |
| 東京スポーツ | 84.6-68.8-53.3-39.0-12.5 |