斜行:3件
ムチ:1件【騎乗停止有り】
その他:1件【騎乗停止有り】
| 東京1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩部純二(キタノマテンロウ) | ||
| 制裁 | 呼気検査において基準値以上のアルコールが検出されたことについて2025年12月6日の騎乗を停止(実効1日) | ||
| 対象馬 | 13番 | ||
| 短評 | 当日調整ルームのアルコール検査で基準値オーバー。 アルコール減量法にも年齢の壁。 裁量は最低限となったが、酒飲んで殴り合って4日前後と思えばこれぐらいか。 |
||
| 東京4R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 中川公成(メディチパワー) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 6番 | ||
| 東京6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | A.プーシャン(カーラデマドレ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 3番・16番 |
| 短評 | 残り200辺りから右手前に左ムチ入れつつ外から伸びてきた3番コルヴィルを外へ外へ外へ外へと入線にまで渡って6頭分ほど追いやった。
ほぼほぼ修正意図を見せずに継続的に大きく追いやる、当サイトではヴァンキッシュラン系と括っている典型事象。 |
||
| 東京7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(カフェノーチェ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 10番・5番・16番 |
| 短評 | 残り600過ぎに前を走る11番ディアスポラとの間隔が詰まった所で外へ動いて10番パッカパッカブーを押し出し、ドミノ式に外へ影響が広がった。
大外にいた16番サトノシュタールは走りを乱して大差殿まで下がったが裁量は落ち着いた。 |
||
| 東京10R:秋色S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 原優介(タイゲン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について2025年12月日の騎乗を停止6(実効1日) | ||
| 対象馬 | 10番 | ||
| 短評 | 残り400辺りから6連打。
今年から手綱を離しての肩ムチが1発でも取られるようになり(昨年までは2発以上)、佐々木のように対応をしきれず制裁を重ねた騎手もいるが、 |
||
| 東京10R:秋色S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村宏司(ファインライン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 残り300辺りで右手前に右ムチ1発で内へヨレる。 ムチを持ち替えて修正も今度は外へヨレ気味。 持たせつつ走らせていたが、残り100辺りで右手前に左ムチ一発で外へヨレて11番ポルカリズムの進路をカット。 今年に入ってからのレースを見ると手前や左右に関係なくムチから逃げる感じで走らせ方が難しそう。 |
||
コメント
東京10Rの原の映像が東京7Rのままですね
ご指摘ありがとうございます。
差し替えましたm(_ _)m
原くんの騎乗停止はついに来たかという反面、よくこの時期まで持ちこたえていたなとも思いました
コメントありがとうございます
8月にリーチですから、踏ん張ったのは確かでしょうね。
4月リーチの佐々木がいるので霞んでしまうところはありますがwww