斜行:4件
ムチ:3件
| 福島3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 江田照男(コトブキヘスペラス) | ||
| 制裁 | 発走後まもなくの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 位置取り争いで肩ムチ11連打 | ||
| 福島3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 江田照男(コトブキヘスペラス) | ||
| 制裁 | 4コーナーでの御法(鞭の使用)について過怠金100000円 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 短評 | 残り400辺りから7連打で騎乗停止リーチ。 | ||
| 福島3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 亀田温心(リンゲルブルーメ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 10番 | ||
| 短評 | 残り200辺りから6連打。 | ||
| 福島6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 武藤雅(フルールサシェ) | ||
| 制裁 | 1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 7番・6番 |
| 短評 | 1角手前で内へ入れる際に7番シカゴキャッツを追いやり、その内にいた6番シュトルムカイザーの進路が狭くなった。 | ||
| 福島8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 谷原柚希(アップフルーク) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 16番 | 被害馬 | 11番・12番 |
| 短評 | 残り400辺りで軽く外に膨れて11番ポアゾンシーザーを追いやり12番トモジャアルマンドの進路が狭くなった。 | ||
| 福島11R:福島民友C | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石川裕紀人(ダンテバローズ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100000円 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 9番・10番 |
| 短評 | 4角出口で前を走る5番モズミギカタアガリの外を狙って動いた際に9番マーブルロックの進路が潰されて後退した。
騎手誘導で被害馬のリアクションは大きかったが、モズミギカタアガリも外に膨れ気味のコーナリングだった影響の評価が難しい。 |
||
| 福島12R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川又賢治(エイシンジェンマ) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 11番・15番 |
| 短評 | 残り500辺りで少し内へヨレて11番アリスメティークを軽く煽った。 | ||
コメント
福島民友Cは被害馬がギリギリ交わしたので審議とか無かったですが
仮に交わせてなかった場合審議は確定として降着はどうなってましたかね
あれだけの不利でハナ差でかわせずに着順そのままとか今の制度ならありそうで怖いです
あとエダテル13番人気の馬で何やってるんですか
コメントありがとうございます
降着絡みの部分は頭から抜けてましたwww。
直接的に接触や妨害を行っていない間接的な被害馬が対象でも審議となったケースはありますから可能性はあるでしょうねぇ。
で、審議となっても着順そのままの可能性も十分あるでしょう。
特に去年6月の審議事象を考えると、そのままの可能性が高い気はしますなぁ。