斜行:2件
ムチ:1件
| 小倉2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 坂井瑠星(アイファーモービル) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 9番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 3角に入った所で内へ寄せた際に5番ダーカザンブラックの進路をカット。 被害馬の鞍上が手綱落として苦労も裁量は割と収まる。 |
||
| 小倉3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 田山旺佑(スイートゥンビター) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 16番 | 被害馬 | 4番・10番 |
| 短評 | 残り200手前で顔を外に向けた際に4番ルージュサンセールを煽った。 | ||
| 小倉7R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 庄野靖志(ミジョカスマイル) | ||
| 制裁 | 競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 8番 | ||
| 短評 | 3週連続の鞍ズレ制裁。 通常は年3,4回程度の制裁だが、何かあったのか。 暑熱対策で装鞍所集合の繰り下げが影響とかしてるのかしら。 |
||
| 小倉10R:熊本城特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉村誠之助(ジーニアスバローズ) | ||
| 制裁 | 4コーナーでの御法(鞭の使用)について過怠金70000円 | ||
| 対象馬 | 10番 | ||
| 短評 | 残り400辺りから6連打。 | ||
コメント
立て続けに鞍変位による制裁が出てますがそのお陰で過怠金の差がレース結果に比例するのがよく分かりますね。