斜行:2件
ムチ:3件
| 福島7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 佐藤翔馬(レオプルミエール) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 3番 | ||
| 短評 | 残り200辺りで手綱を離しての肩ムチを1発使用した。 | ||
| 福島8R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 谷原柚希(ミニョンマルーン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 3番 | ||
| 短評 | リズムが変則的だが、残り100手前から7連打って所か。 | ||
| 福島10R:天の川S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 原優介(ギーロカスタル) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 12番 | ||
| 短評 | 残り200過ぎから9連打 | ||
| 福島11R:七夕賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | M.デムーロ(リフレーミング) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 14番・13番・9番 |
| 短評 | 残り400辺りで12番シルトホルンの外へ出す動きで14番バラジを追いやった。 | ||
| 福島11R:七夕賞 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 菅原明良(オニャンコポン) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 直線入口で外の進路へ持ち出す際に5番リフレーミングの進路をカット。 | ||
コメント
8Rの谷原騎手、初勝利目前で差されるのを恐れて鞭打ちすぎたかな?
今週こそ期待したい。