斜行:2件
ムチ:2件
その他:1件
| 小倉2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 角田大和(ヤマニンレセディ) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 8番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 4角出口で外へ持ち出そうとして11番トウカイリュタンに接触した。 | ||
| 小倉2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉村誠之助(モズレイラココナ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金50000円 | ||
| 対象馬 | 6番 | ||
| 短評 | 残り200辺りから6連打。 | ||
| 小倉3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 小崎綾也(ペプチドモガミ) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 5番・12番・13番 |
| 短評 | 向正面で捲って3角手前から内へ入る動きで5番マーウォルスを追いやり、その内にいた12番ジーヴルの進路がカットされた。 | ||
| 小倉5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉村誠之助(ファイブタンゴ) | ||
| 制裁 | 後検量について注意義務を怠り戒告 | ||
| 対象馬 | 5番 | ||
| 小倉9R:雲仙特別 | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 中竹和也(アスタールフナ) | ||
| 制裁 | 競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金100000円 | ||
| 対象馬 | 11番 | ||
| 短評 | 発馬から早々に鞍ズレでロデオ状態。 パトロールに映ってる部分ではとても競馬になる状態には見えないが、高杉が見事に立て直したようで1着から3.5秒差入線に収め15秒差の先週より一枚軽い裁量。 |
||
| 小倉11R:阿蘇S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 酒井学(ロコポルティ) | ||
| 制裁 | 4コーナーでの御法(鞭の使用)について過怠金30000円 | ||
| 対象馬 | 6番 | ||
| 短評 | 残り400から6連打 | ||
コメント
類似する鞍の変位による事象でも罰金が20万だったり10万だったりするのが疑問でしたが、入線タイムにより分かれているのですね
コメントありがとうございます。
基本的に鞍ズレに関してはレース結果に比例していると考えてよいかと思います。
レースの序盤か終盤かの違いだったりで多少の色付はありますが、基本はレースへの影響度が裁量のスタート地点。
これは、頭絡等の馬装不良・再整備も同様で、待機中に済ませれば1万程度で済みますが、再整備で発走が遅れたり放馬して取消になったりすると裁量が重くなります。