斜行:4件
蛇行:1件
ムチ:3件
| 京都1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 浜中俊(マンノデュエット) | ||
| 制裁 | 3コーナーでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 4番 | ||
| 短評 | 残り600辺りで手綱を離しての肩ムチを1発使用した。 | ||
| 京都3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 高杉吏麒(ウフルピーク) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで蛇行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 14番 | 被害馬 | 4番 |
| 短評 | 直線入口から左手前に左ムチで内へヨレ、持ち替えて右ムチ入れたら外へヨレて4番オーケーダイナの進路をディーフェンス!ディーフェンス! | ||
| 京都4R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 水口優也(ペルティナクス) | ||
| 制裁 | 3コーナーで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 16番 | 被害馬 | 14番・3番・12番 |
| 短評 | 残り600辺りで内へ軽くヨレて14番オセアフランケルを少し追いやり、ドミノ式に内へ影響が広がり12番グレートジーンズがラチとの間で狭くなって後退した。 | ||
| 京都7R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 高杉吏麒(アットアブラスト) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 3番 | 被害馬 | 7番 |
| 短評 | 直線入口で左手前に左ムチも馬体を内へ向けながらスーッとヨレ、修正して右ムチ入れたら今度は外へ、再度持ち替えて左ムチで徐々に内へヨレた際に内から寄ってきた7番ロードオールライトに接触した。 | ||
| 騎手 | 岩田望来(ロードオールライト) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 3番 |
| 短評 | 直線に入っても右手前のままで右ムチで追っていたが、残り100辺りから外へヨレて3番アットアブラストに接触した。 ハナ差入線で審議となったが、入着順のまま確定。 内外が互いに寄って接触する事象は何件かあるが、双方に制裁が課されたのはちょっと記憶にない。 |
||
| 京都10R:御池特別 | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | D.レーン(グロリアラウス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 3番 | ||
| 短評 | 残り200過ぎから9連打。 2完歩開けるのを我慢できないのは2年前と変わらぬ模様。 |
||
| 京都11R:ユニコーンS | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 吉村誠之助(カナルビーグル) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30000円 | ||
| 加害馬 | 4番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 公開パトロールの角度でも分かりづらいが、4角出口で8番クレーキングにゴチゴチと接触した。 | ||
| 京都11R:ユニコーンS | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | D.レーン(クレーキング) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 8番 | ||
| 短評 | 残り100手前から9連打。
2年前もムチで制裁点を稼いで1年門止めを食らったが、今年も初日から2制裁。 |
||