斜行:5件
ムチ:1件
その他:2件
| 京都1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 長岡禎仁(バトンロード) | ||
| 制裁 | 競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り戒告 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 団野大成(モズノセイギ) | ||
| 制裁 | 3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 15番・14番 |
| 騎手 | 和田竜二(メイショウライズ) | ||
| 制裁 | 3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 15番・14番 |
| 短評 | 残り600手前で7番モズノセイギが外から少し下がりつつ内へ寄せ、前を走る3番パーフェクトとの間隔が詰まった5番メイショウライズが外へ動いた事で15番ルセルマンダムールの進路が狭くなりバランスを崩しながら後退した。
被害馬のリアクションは大きかったが、加害馬の動きは小さく自ら突っ込んだ感もなきにしもあらずで裁量は最小限に。 |
||
| 京都3R | |||
|---|---|---|---|
| 調教師 | 藤野健太(レディエンス) | ||
| 制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 3番 | ||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(エスタンシア) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 4番 |
| 騎手 | 吉村誠之助(パスコード) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 5番 | 被害馬 | 4番 |
| 短評 | 残り200過ぎで10番エスタンシアが左手前に左ムチ1発で内へヨレた動きに合わせて5番パスコードが内へ寄った事で4番ドライヴサンライズの進路がカットされた。
パスコードは追いやられた感もあるが、突っ込んだ見たかエスタンシアが修正したあとも流れていたのを取られたか。 |
||
| 京都6R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田康誠(ジョイボーイ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 2番 | 被害馬 | 14番 |
| 短評 | 残り200過ぎで右手前に変換した所に左ムチを入れて内へ少しヨレて14番バルデラマに軽く接触した。 | ||
| 京都10R:観月橋S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 岩田望来(ペンナヴェローチェ) | ||
| 制裁 | 下見所集合について注意義務を怠り過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 7番 | ||
| 京都10R:観月橋S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川須栄彦(フームスムート) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 11番 | ||
| 短評 | 残り100辺りから7連打。 | ||