斜行:5件【騎乗停止有り】
その他:1件
阪神1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 鷲頭虎太(ハッピールンナ) | ||
制裁 | 調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10000円 | ||
対象馬 | 12番 |
阪神6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 水口優也(ハリーケーン) | ||
制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて2025年3月29日から2025年4月6日まで騎乗停止(実効4日間) | ||
加害馬 | 15番 | 被害馬 | 7番 |
短評 | 先行争いで内へ入る際に7番ドンパッショーネを追いやりつつ丁寧に進路をカットし躓かせた。
発馬絡みで落馬(と鐙外れて天神状態)でなく4日停止は2020年11月以来。 |
パトロール映像
中継映像
阪神7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 高杉吏麒(ブーヤカ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 12番 | 被害馬 | 15番 |
短評 | 残り600過ぎで急に外へヨレて15番バレルの進路が狭くなった。 |
阪神7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 酒井学(リネアグローリア) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 直線入口で進路確保しようと9番クアトロジャックを押し出した。 |
阪神8R:阪神スプリングJ | |||
---|---|---|---|
騎手 | 西谷誠(マテンロウジョイ) | ||
制裁 | 2周目4コーナーで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 7番 |
短評 | 前を走る1番メイショウアツイタとの間隔が詰まった所で外へ出そうとする動きが大きくなり7番クラップサンダーを追いやった。 |
阪神8R:阪神スプリングJ | |||
---|---|---|---|
騎手 | 五十嵐雄祐(ヴェイルネビュラ) | ||
制裁 | 2周目2コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 4番 |
短評 | 2角で外に膨れてから内へ入ってきた2番ジューンベロシティを避けようと外へ流れた際に4番マテンロウジョイを追いやった。 |
コメント
今年の3回の4日騎乗停止は納得いくものでしたが今回は納得いきませんね
阪神はともかく中京なんてあの程度の動きで4日貰うとは・・・
落馬してなかったら5万ぐらいで纏まってたんですかね?
あと今日五十嵐が全場制覇達成しましたが明日障害騎手の集団調整ルーム遅刻事件が起こらなければいいのですが()
コメントありがとうございます
落馬していなければ5万というのはその通りかと思います。
5万どころか収め方次第では1万までは落とせるでしょうね。
まぁ、裁決が出てくるまで時間が掛かってましたし難しい事象かと思います。
取り方は広いのでこれが10万と判断されても不思議ではないのですが、まぁ今年の傾向もありますから。
あと、今週の障害班は阪神滞在なんでたぶん大丈夫wwwww