斜行:6件
ムチ:2件
| 京都1R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | A.ルメートル(ロールザモーンズ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 5番 |
| 短評 | 残り200過ぎで進路を維持しようと外へ動いた際に5番ヴィヴァシャスの進路が狭くなった。 7番ミトノキャットが軽く外へヨレているのも影響した感じ。 |
||
| 京都2R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川又賢治(ビップアリエル) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
| 対象馬 | 9番 | ||
| 短評 | 残り200手前から6連打。 | ||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川又賢治(クランドゥイユ) | ||
| 制裁 | 発走後まもなくの御法(鞭の使用)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 15番 | ||
| 短評 | 位置取り争いで手綱を離しての肩ムチを2度使用した。 | ||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 城戸義政(キャスパインパクト) | ||
| 制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 11番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 内外回りの分岐で右手前に変換しながら内へヨレて8番ヤエギリを内へ追いやった。 初外回りで内回りと勘違い感。 |
||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 北村友一(レッドフェルメール) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 6番 | 被害馬 | 2番 |
| 短評 | 残り200辺りで左手前に左ムチで内へ寄せた際に2番ニューヤンキーに接触した。 | ||
| 京都5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 高杉吏麒(プチプランス) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 8番 |
| 短評 | 残り200過ぎに左手前に右ムチで外へヨレて8番ヤエギリに接触した。 | ||
| 京都9R:山城S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 西塚洸二(ニシノコウダイ) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 9番 |
| 短評 | 直線右手前に左ムチも徐々に外へ外へヨレて9番サトミノキラリを追いやった。
被害馬とは同着入線だったが降着判定はなし。 |
||
| 京都11R:大和S | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 荻野琢真(クリノマジン) | ||
| 制裁 | 4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 11番 |
| 短評 | 残り600辺りで3番ゼルトザームの外へ出そうとした際に11番パラシュラーマの進路が狭くなった。
被害馬のリアクションは大きかったが裁量は控えめ。 |
||