斜行:5件
ムチ:1件
東京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原優介(クロックフォード) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 1番 | ||
短評 | 残り200辺りで6連打。 |
東京2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原田和真(モーメントキャッチ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 1番・13番 |
短評 | 直線右手前に左ムチも若干内へモタれ気味、頑張らせていたが残り100辺りから内へヨレて1番クロックフォードを追いやり、その内にいた13番スターチョウサンの進路が狭くなった。 |
東京4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 原優介(エムティエスターテ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 5番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 残り300辺りで右手前に右ムチ2連打も内へヨレて10番ミラコレジェンヌの進路をカット。 |
東京6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 田辺裕信(プリムツァール) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 6番 | 被害馬 | 14番 |
短評 | 残り400過ぎに外へ持ち出した際に14番ヘヴンリーゴールの進路をカット。 |
東京8R | |||
---|---|---|---|
調教師 | 小島茂之(クインズデネブ) | ||
制裁 | 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円 | ||
対象馬 | 5番 |
東京9R:セントポーリア賞 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 松岡正海(コスモイシュタル) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 10番 |
短評 | 残り300辺りから左手前に変換も問題なく走っている感じだったが、200辺りで外へヨレて10番イブニングタイドの進路をカット。 |
東京12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 横山武史(アヴニールドブリエ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 8番・6番 |
短評 | 直線入口で外の進路を確保しようと8番メタルスパークを押し出したら、その後方外にいた6番ボクラヲツナグモノの進路がカットされてバランスを崩した。
ドミノ式だが今回はこの裁量。 |