斜行:8件【騎乗停止有り】
小倉1R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菱田裕二(ザハント) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて2025年2月15日から2025年2月23日まで騎乗停止(実効4日間) | ||
加害馬 | 4番 | 被害馬 | 3番・9番・8番 |
短評 | 残り400辺りで前を走る2番ダニエルバローズとの間隔が詰まり、避けようと外へ動いた際に3番エイシンアニーモを押し出した結果、エイシンアニーモが15番ショウリュウアサヒに引っかかる形でバランスを崩して落馬した。
回避動作の要素も含む事象だったが、裁量の考慮は入らず満額回答。 |
小倉2R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 菊沢一樹(ベイビーキッス) | ||
制裁 | 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 16番 | 被害馬 | 11番・10番・8番・7番 |
短評 | 先行争いから内へ入る際に11番アイドルを煽りつつ進路をカット。 |
小倉6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川端海翼(アレグリーニ) | ||
制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 4番・2番 |
短評 | 残り800辺りで前から下がってきた12番ツリートップムーンを避けようと内へ入った際、4番ハクサンテュポンに接触した。 |
小倉6R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 鷲頭虎太(クモヒトツナイ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 3番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 直線200辺りで進路確保しようと11番ヴォラヴィアを押し出した。 |
小倉7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 柴田裕一郎(オーサムピクチャ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 2番 | 被害馬 | 3番 |
短評 | 残り200辺りで進路を探す感じで外へスーッと動いた際に3番テンクウハットに接触した。 |
小倉7R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 川端海翼(レイピカケ) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 8番 | 被害馬 | 15番・1番 |
短評 | 残り100辺りで進路確保しようと外にいた15番アクアヴァーナルをバシッと押し出した。 少し動きが進路確保以上に余計でやられた荻野極もバランス崩し気味だったが裁量は一枚収まった感。 |
小倉9R:戸畑特別 | |||
---|---|---|---|
騎手 | 小沢大仁(イケイケドンドン) | ||
制裁 | 決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 12番 |
短評 | 直線左手前に右ムチも内にモタれる。なんとか頑張らせていた結果、ゴール前で逆に外へ軽くヨレて12番マイネルフランツの進路が狭くなった。 |
小倉12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 秋山稔樹(イナフセド) | ||
制裁 | 3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 13番 | 被害馬 | 2番 |
短評 | 3角手前で先手を取って内へ入った際に2番ドナヴィーナスを軽く煽った。 |
コメント
今年騎乗停止取りすぎじゃね?と思わなくもないのですがこうして見ると皆一応停止になるだけの理由はあるんですね
コメントありがとうございます。
まぁ、停止でも文句はないんですが、ここ3年は何か考慮ポイントがあれば2日にしてたんで
今年の3件が全て4日判定というのは、重くなってる感はありますねぇ。
今日は色々重なっただけでしょうが全体的に厳しく取る方針になったとみていいのでしょうか?
まだ2月なのでそうと決めつけるのも早計かもしれませんが…
コメントありがとうございます。
厳しくした、というより戻したと言った方が正しいような気はします。
2022年に落馬事象=騎乗停止4日というのを廃した訳ですが、他の事象も何か考慮点が荒れば引き下げるという形で引っ張られてたのを若干見直した感じはあります。
ただ、この辺の見直しって3月~4月に入る感じがあるんで本当にそうなのかは分かりませんが。