斜行:2件
ムチ:3件
中山3R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 野中悠太郎(ノメンターノ) | ||
制裁 | 向正面で内側に斜行したことについて戒告 | ||
加害馬 | 14番 | 被害馬 | 15番 |
短評 | 向正面で外から捲って追い抜いた辺りで右手前に変換しながら内へヨレて15番トーセンビギンの進路をカットした。 |
中山4R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 土田真翔(アルカンサス) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 2番 | ||
短評 | 残り200手前から6連打。 |
中山5R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 秋山稔樹(ゼットダイヤ) | ||
制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50000円 | ||
加害馬 | 10番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 4角出口で顔を向けながら外へ一気にヨレて9番ケルティックハーツを大きく追いやった。
顔を外へ向けた原因がよくわからないが、裁量的には新馬戦らしい馬要因をある程度は考慮した感じか。 |
中山9R:若潮S | |||
---|---|---|---|
騎手 | 横山和生(タシット) | ||
制裁 | 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 1番 | ||
短評 | 直線入口で手綱を離しての肩ムチを1発入れており、たぶんこれが対象。 |
中山12R | |||
---|---|---|---|
騎手 | 木幡巧也(レナーテテソーロ) | ||
制裁 | 3コーナーでの御法(鞭の使用)について戒告 | ||
対象馬 | 4番 | ||
短評 | 公開パトロールの映像ではよくわからず。中継映像だと内外周りの合流地点で肩ムチを3発入れていたが、たぶん手綱を持たずに使用したという事と思われる。 |