斜行:4件
発馬不良:1件
| 中山3R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 石橋脩(アオイウィンダム) | ||
| 制裁 | 最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 7番 | 被害馬 | 6番 |
| 短評 | 直線左手前に右ムチで外へヨレ気味、100辺りで修正しようとした際に内へヨレて6番リケアルフナの進路が狭くなった。 | ||
| 中山5R | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 三浦皇成(スパークルノヴァ) | ||
| 制裁 | 1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 12番 | 被害馬 | 1番 |
| 短評 | 1角入口で内へヨレて1番ディラトンを煽った。 | ||
| 中山9R:ベストウィッシュC | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 川又賢治(ズバットマサムネ) | ||
| 制裁 | 発馬機内での御法(突進された)について過怠金10000円 | ||
| 対象馬 | 1番 | ||
| 短評 | 発馬直前に突進されて留具が外れず大出遅れ。
今年の7月6日函館6Rと同様に公式HPに裁決レポートも掲出。 |
||
| 中山11R:ホープフルS | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山和生(ジュンアサヒソラ) | ||
| 制裁 | 発走後に内側に斜行したことについて戒告 | ||
| 加害馬 | 13番 | 被害馬 | 12番・11番・10番 |
| 短評 | 位置取り争いで12番マジックサンズを追いやりその内にいる馬がおしくらまんじゅう状態に。
内の馬が外に流れていたのも影響していた感。 |
||
| 中山11R:ホープフルS | |||
|---|---|---|---|
| 騎手 | 横山武史(アスクシュタイン) | ||
| 制裁 | 4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
| 加害馬 | 10番 | 被害馬 | 18番・8番・7番 |
| 短評 | 4角出口で外へ持ち出した際に18番マスカレードボールを煽った。 | ||
コメント
ファイナルSの川田の出遅れはてっきり突進判定貰うかと思ったら違うんですね
突進されたことによってゲートが誤作動を起こせば戒告が入るのかそもそも突進はされてなかったかのどちらかなのでしょうが
突進はされてるように見えたので誤作動の方になるのでしょうか
コメントありがとうございます
確かに突進っぽい形でゲートオープンが遅れてますね。
誤作動ではないんじゃないかなぁ。
突進の制裁は基準がわからん事象の筆頭でして、騎手/馬に制裁が飛ぶケース飛ばないケースの差が全くわからないんですよね。
今回もどちらかに制裁が課されても全くおかしくないんですが、正直わからんです。